2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
2023-05-21 17:07:52 +02:00
S
Description
No description provided
Readme
39 MiB
Languages
Nix 85.6%
Shell 10.2%
SCSS 2.5%
GLSL 0.9%
Crystal 0.7%