  7:25:12 45:08:25  1325  R0 E07 BA MONTE CURT
  7:24:25 45:09:21  1206  R0 E07 BA TRUC DEL FARO
  7:21:08 45:08:23  1508  R0 E07 BA ROCCA DELLA SELLA
  7:20:47 45:09:14  1615  R0 E07 BA MONTE SAPEI
  7:21:57 45:08:45  1236  R0 E07 BA MONTE ARPON
  7:27:18 45:06:50  1150  R0 E07 BA MONTE MUSINE
  7:20:28 45:04:57  1178  R0 E07 BA MONTE CIABERGIA
  7:24:49 45:02:55   641  R0 E07 BA MONCUNI
  7:25:19 45:01:18   926  R0 E07 BA PIETRABORGA
  7:25:45 45:00:04   892  R0 E07 BA MONTAGNAZZA
  7:22:16 45:00:22   827  R0 E07 BA TRUC LE CRESTE
  7:13:16 45:19:29  2964  R0 E07 AB UJA DI MONDRONE
  7:13:19 45:15:30  3075  R0 E07 AB TORRE D'OVARDA
  7:12:00 45:15:53  3108  R0 E07 AB MONTE SERVIN
  7:12:21 45:15:57  3005  R0 E07 AB PUNTA BARALE
  7:14:31 45:16:54  2577  R0 E07 AB BEC DEL FAUSET
  7:13:02 45:11:51  2772  R0 E07 AB PUNTA LUNELLA
  7:14:13 45:11:31  2507  R0 E07 AB PUNTA DELL'ADOIS
  7:13:14 45:10:43  2410  R0 E07 AB ROCCA PATANUA
  7:14:24 45:12:26  2231  R0 E07 AB PUNTA DELLE LANCE
  7:14:44 45:16:09  2824  R0 E07 AB CIMA CHIAVESSO
  7:14:31 45:15:54  2819  R0 E07 AB PUNTA GOLAI
  7:16:25 45:12:21  2263  R0 E07 BB IL TRUC
  7:15:37 45:16:06  2918  R0 E07 BB MONTE CIORNEVA
  7:16:07 45:17:15  2763  R0 E07 BB MONTE ROSSO D'ALA
  7:16:04 45:16:15  2793  R0 E07 BB CIMA LA ROSSA
  7:16:54 45:16:26  2562  R0 E07 BB TORRIONE MAZZUCCHINI
  7:18:24 45:16:13  2244  R0 E07 BB CIRIUNDA
  7:20:07 45:16:35  2135  R0 E07 BB ROCCA MOROSS
  7:20:22 45:18:02  1856  R0 E07 BB TESTA PAIAN
  7:20:00 45:11:53  2264  R0 E07 BB TORRETTA DEL PRETE
  7:19:39 45:11:31  2302  R0 E07 BB MONTE CIVRARI
  7:19:58 45:11:03  2234  R0 E07 BB PUNTA DELLA CROCE
  7:18:05 45:15:10  2248  R0 E07 BB CIMA MONTU
  7:17:29 45:15:51  2390  R0 E07 BB CIARM DEL PRETE
  7:16:15 45:15:48  2440  R0 E07 BB MONTE TURLO
  7:18:58 45:16:31  2192  R0 E07 BB MONTE MARMOTTERE
  7:23:17 45:15:33  1614  R0 E07 BB UJA DI CALCANTE
  7:24:01 45:15:57  1384  R0 E07 BB PUNTA LUNELLE
  7:24:03 45:16:29  1173  R0 E07 BB MONTE CRESTA
  7:24:44 45:15:47  1108  R0 E07 BB CIMA DEL TORO
  7:25:03 45:19:08  1520  R0 E07 BB MONTE CIUCRIN
  7:27:10 45:19:54  1508  R0 E07 BB PUNTA CIALMA
  7:26:10 45:17:28  1160  R0 E07 BB PUNTA SERENA
  7:28:03 45:14:04  1355  R0 E07 BB IL TURU
  7:27:39 45:13:10  1516  R0 E07 BB MONTE DRUINA
  7:27:24 45:13:02  1540  R0 E07 BB MONTE ROC NEIR
  7:25:54 45:11:59  1658  R0 E07 BB MONTE COLOMBANO
  7:28:53 45:14:32  1227  R0 E07 BB MONTE CORNO
  7:29:39 45:19:16  1442  R0 E07 BB ROCCA RUBAT
  7:29:17 45:19:48  1497  R0 E07 BB PUNTA PRAROSSO
  7:23:48 45:10:36  1600  R0 E07 BB MONTE ARPONE
  7:14:08 45:29:06  3544  R0 E07 AC BECCA DI MONTCHAIR
  7:14:50 45:29:36  3643  R0 E07 AC CIARFORON
  7:13:55 45:28:44  3454  R0 E07 AC DENTI DEL BREUIL
  7:12:33 45:28:22  3385  R0 E07 AC MARE PERTCHAZ
  7:12:26 45:28:32  3411  R0 E07 AC PUNTA FOURA
  7:13:58 45:27:31  3162  R0 E07 AC CIMA DI COURMAON
  7:13:47 45:27:51  3175  R0 E07 AC LA CUCCAGNA
  7:14:03 45:24:05  2883  R0 E07 AC CORNO BIANCO
  7:13:26 45:23:35  2865  R0 E07 AC BARROUARD
  7:12:45 45:24:01  2870  R0 E07 AC CIMA DELLA PICCOLA
  7:14:40 45:20:59  2427  R0 E07 AC BEC DI MEZZODI
  7:14:24 45:20:13  2826  R0 E07 AC CIMA LEITOSA
  7:11:55 45:21:20  2718  R0 E07 AC MONTE MALATRET
  7:15:52 45:29:58  3609  R0 E07 BC LA TRESENTA
  7:18:01 45:28:36  2801  R0 E07 BC BECCO D'ALPETTO
  7:18:38 45:28:24  2612  R0 E07 BC MONTE CASTELLO
  7:19:55 45:29:35  3222  R0 E07 BC BLANC GIUIR
  7:20:40 45:28:55  3060  R0 E07 BC TRASEN ROSSO
  7:20:51 45:28:17  2988  R0 E07 BC GRAN CARRO
  7:23:09 45:29:16  2815  R0 E07 BC PUNTA DI CIALMA NOVA
  7:23:11 45:28:29  2384  R0 E07 BC PUNTA DI FIONI
  7:24:18 45:28:50  2596  R0 E07 BC MONTE DESTRERA
  7:25:11 45:29:06  2874  R0 E07 BC PUNTA VIRGINEA
  7:25:04 45:29:39  3167  R0 E07 BC MONCIMOUR
  7:26:18 45:29:34  3085  R0 E07 BC PUNTA LASIN
  7:26:04 45:29:42  3108  R0 E07 BC PIATA DI LASIN
  7:27:27 45:29:31  2838  R0 E07 BC COSTA VARGNEI
  7:29:54 45:28:40  2479  R0 E07 BC PUNTA DEL VALLONE
  7:28:21 45:28:32  2683  R0 E07 BC PUNTA PERRA
  7:27:52 45:28:27  2848  R0 E07 BC MONTE COLOMBO
  7:27:16 45:27:51  2587  R0 E07 BC CIMA TESTONA
  7:25:12 45:28:25  2656  R0 E07 BC PUNTA DELLA ROSSA
  7:25:45 45:27:48  2384  R0 E07 BC PIZZO DI PRAGHETTA
  7:25:40 45:27:24  2183  R0 E07 BC COLMETTA
  7:20:45 45:24:44  2729  R0 E07 BC MONTE TOVO PICCOLO
  7:21:02 45:24:26  2779  R0 E07 BC CIMA GIARDONERA
  7:22:21 45:24:25  2673  R0 E07 BC MONTE TOVO
  7:23:54 45:24:44  2193  R0 E07 BC LA CIALMA
  7:25:04 45:22:25  2319  R0 E07 BC LA ROSSA
  7:23:55 45:22:30  2317  R0 E07 BC PUNTA MARSE
  7:23:15 45:22:31  2345  R0 E07 BC MONTE BELLAVARDA
  7:21:46 45:23:44  2520  R0 E07 BC PUNTA PIANSPIGO
  7:17:43 45:24:59  2939  R0 E07 BC MONTE UNGHIASSE
  7:19:14 45:24:51  2908  R0 E07 BC MONTE BESSUN
  7:19:04 45:23:59  2747  R0 E07 BC GRAN BERNARDE
  7:16:57 45:24:54  2901  R0 E07 BC MONTE BELLAGARDA
  7:16:10 45:24:40  2824  R0 E07 BC CIMA DELLA CROCETTA
  7:16:29 45:24:12  2780  R0 E07 BC PUNTA FERTA
  7:15:01 45:24:03  2839  R0 E07 BC MONTE MORION
  7:17:47 45:20:30  2463  R0 E07 BC MONTE DOUBIA
  7:16:30 45:20:18  2465  R0 E07 BC PUNTA CROSET
  7:19:09 45:20:06  2195  R0 E07 BC MONTE PLU
  7:20:17 45:20:46  1853  R0 E07 BC MONTE PELLERIN
  7:25:48 45:22:14  2253  R0 E07 BC PUNTA DELL'AGGIA
  7:25:27 45:21:47  2179  R0 E07 BC PUNTA GIAS VEJ
  7:27:45 45:21:30  2203  R0 E07 BC CASTEL BALANGER
  7:27:15 45:21:51  2155  R0 E07 BC MONTE CROASS
  7:28:17 45:21:31  2168  R0 E07 BC MONTE DELL'ANGIOLINO
  7:29:42 45:22:15  2142  R0 E07 BC CIMA DELL'UIA
  7:29:06 45:20:27  1718  R0 E07 BC ROCCA TURI
  7:21:12 45:20:12  1777  R0 E07 BC MONTE ROSSO
  7:14:17 45:33:34  3116  R0 E07 AD PUNTA LEISER
  7:15:27 45:35:45  3969  R0 E07 BD LA GRIVOLA
  7:15:29 45:35:17  3793  R0 E07 BD PUNTA BIANCA
  7:16:16 45:35:20  3491  R0 E07 BD COL DE LA NOIRE
  7:16:44 45:35:29  3630  R0 E07 BD PUNTA ROSSA
  7:17:01 45:35:19  3195  R0 E07 BD COL DE LA ROUSSE
  7:16:09 45:34:57  3441  R0 E07 BD COL DES RAYES NOIRES
  7:16:09 45:34:40  3296  R0 E07 BD COL LAUSON
  7:16:07 45:34:32  3393  R0 E07 BD PUNTA DEL TUF
  7:16:38 45:34:09  3393  R0 E07 BD PUNTA DELL'INFERNO
  7:16:40 45:33:59  3325  R0 E07 BD COLLE DI LEVIONAZ
  7:16:55 45:33:48  3420  R0 E07 BD PUNTA DI LEVIONAZ
  7:16:59 45:33:42  3370  R0 E07 BD COLLE GRAN SERRAZ
  7:17:07 45:33:23  3552  R0 E07 BD GRAN SERRAZ
  7:16:42 45:33:04  3352  R0 E07 BD COLLI DELL'HERBETET
  7:16:27 45:32:40  3778  R0 E07 BD HERBETET
  7:16:19 45:32:25  3587  R0 E07 BD COL BONNEY
  7:16:18 45:32:19  3683  R0 E07 BD PUNTA BUDDEN
  7:16:16 45:32:15  3633  R0 E07 BD FINESTRA DI DZASSET
  7:16:11 45:31:57  3838  R0 E07 BD BECCA DI MONTANDAYNE
  7:16:07 45:31:51  3723  R0 E07 BD COL DI MONTANDAYNE
  7:16:00 45:31:42  3868  R0 E07 BD PUNTA VACCARONE
  7:15:59 45:31:37  3921  R0 E07 BD PUNTA FARRAR
  7:16:04 45:31:29  3923  R0 E07 BD PUNTA FRASSY
  7:16:31 45:34:20  3255  R0 E07 BD COLLE DEL TUF
  7:15:03 45:33:18  3275  R0 E07 BD PUNTA MONEY
  7:16:08 45:31:21  3877  R0 E07 BD COL DEL PICCOLO PARADISO
  7:16:02 45:31:05  4061  R0 E07 BD GRAN PARADISO
  7:16:12 45:30:53  4026  R0 E07 BD IL ROC
  7:16:46 45:30:47  3698  R0 E07 BD COL DI CHAMONIN
  7:16:18 45:30:51  3873  R0 E07 BD COL DE L'ABEILLE
  7:16:31 45:30:51  3894  R0 E07 BD COSTA GASTALDI
  7:17:07 45:30:47  3777  R0 E07 BD PUNTA CERESOLE
  7:15:59 45:30:43  3875  R0 E07 BD BECCA DI MONTCORVE
  7:16:00 45:30:20  3345  R0 E07 BD COL DEL GRAN PARADISO
  7:17:28 45:30:55  3542  R0 E07 BD COL DE LA LUNE
  7:17:41 45:30:10  3202  R0 E07 BD DEIR VERT
  7:18:21 45:30:25  2968  R0 E07 BD LAGO DI GAY
  7:21:04 45:31:20  3443  R0 E07 BD COL MONEY
  7:20:30 45:31:16  3572  R0 E07 BD TESTA DI MONEY
  7:19:48 45:31:09  3650  R0 E07 BD ROCCIA VIVA
  7:20:11 45:31:17  3606  R0 E07 BD PIC DI PAZIENZA
  7:20:22 45:30:56  3422  R0 E07 BD MONTE NERO
  7:19:35 45:31:00  3432  R0 E07 BD COLLE BARETTI
  7:19:17 45:30:52  3621  R0 E07 BD BECCA DI GAY
  7:19:03 45:30:21  3225  R0 E07 BD BECCA DELLA LOSA
  7:20:02 45:30:03  3360  R0 E07 BD BECCHI DELLA TRIBOLAZIONE
  7:19:46 45:30:29  3129  R0 E07 BD COLLE DELLA LOSA
  7:22:15 45:31:05  3492  R0 E07 BD PUNTA ONDEZANA
  7:18:11 45:30:45  3525  R0 E07 BD BECCA DI NOASCHETTA
  7:17:50 45:30:59  3642  R0 E07 BD TESTA DI TRIBOLAZIONE
  7:18:04 45:31:01  3535  R0 E07 BD COL DI VALNONTEY
  7:18:07 45:31:04  3562  R0 E07 BD TESTA DI VALNONTEY
  7:21:32 45:31:33  3692  R0 E07 BD TORRE DEL GRAN SAN PIETRO
  7:21:39 45:31:42  3651  R0 E07 BD TORRE DI SAN ANDREA
  7:21:35 45:32:26  3581  R0 E07 BD PUNTE PATRY
  7:21:35 45:32:51  3419  R0 E07 BD PUNTA TSISSETTA
  7:21:47 45:33:01  3280  R0 E07 BD COL VALLETTAZ
  7:21:50 45:33:07  3356  R0 E07 BD PUNTE VALLETTAZ
  7:21:50 45:33:25  3093  R0 E07 BD PUNTA VALMIANAZ
  7:21:40 45:33:44  3244  R0 E07 BD PUNTA DI VALMIANAZ
  7:21:47 45:34:03  2933  R0 E07 BD COL DE LA GRANDZETTAZ
  7:21:34 45:34:27  3053  R0 E07 BD PUNTA FENILIAZ
  7:18:58 45:35:38  3004  R0 E07 BD MONTE HERBAN
  7:21:41 45:35:31  2333  R0 E07 BD MONTZEUC
  7:17:53 45:33:57  3121  R0 E07 BD GRAND VALLON
  7:18:43 45:33:58  2837  R0 E07 BD BEC DU VALLON
  7:21:37 45:32:40  3361  R0 E07 BD COLLE PATRY
  7:21:34 45:32:03  3393  R0 E07 BD COL COUPE DI MONEY
  7:21:38 45:31:53  3618  R0 E07 BD TORRE DI SAN ORSO
  7:24:33 45:34:23  2947  R0 E07 BD PUNTA DEL ROSSIN
  7:24:56 45:33:51  3117  R0 E07 BD PUNTA DELLA TSESERE
  7:25:01 45:32:56  3232  R0 E07 BD PETITE AROLLAZ
  7:24:58 45:32:43  3296  R0 E07 BD PUNTA DI FORZO
  7:25:00 45:32:23  3169  R0 E07 BD COLLE DI FORZO
  7:25:04 45:32:16  3322  R0 E07 BD MONVESO DI FORZO
  7:24:46 45:32:08  3308  R0 E07 BD ROCCIA AZZURA
  7:23:48 45:31:55  3408  R0 E07 BD PUNTA DI SENGIE
  7:23:48 45:31:50  3384  R0 E07 BD AGO DELLA SENGIE
  7:26:43 45:34:16  2952  R0 E07 BD POINTE DES EAUX ROUSSE
  7:26:55 45:33:20  3308  R0 E07 BD TORRE DI LAVINA
  7:25:46 45:32:51  2833  R0 E07 BD COL DI BARDONNEY
  7:27:54 45:34:39  3018  R0 E07 BD PUNTA DELLA SCALETTA
  7:26:20 45:31:44  2707  R0 E07 BD PUNTA ROSSA
  7:24:23 45:34:51  2676  R0 E07 BD PUNTA DI LOIE
  7:23:57 45:30:58  3325  R0 E07 BD UJA DI CIARDONEY
  7:25:19 45:30:31  3270  R0 E07 BD PUNTA GIALIN
  7:22:31 45:30:38  3369  R0 E07 BD BECCO DI VALSOERA
  7:27:34 45:30:19  2473  R0 E07 BD MONTE COLOMBINO
  7:27:47 45:34:52  3064  R0 E07 BD PUNTA NERA
  7:29:41 45:32:33  2865  R0 E07 BD PUNTA TRESSI
  7:29:00 45:32:55  2847  R0 E07 BD CIMA DEL CAVALLO
  7:18:38 45:35:20  3013  R0 E07 BD TESTA TSAPLANE
  7:29:06 45:34:57  3032  R0 E07 BD TETE DE LA NOUVA
 10:10:32 47:17:16  2366  D  A10 CI GEISSHORN
 10:10:49 47:17:46  2384  D  A10 CI LIECHELKOPF
 10:11:09 47:17:38  2263  D  A10 CI ANGERERKOPF
 10:11:59 47:17:51  2191  D  A10 CI KEMPTNER KOPF
 10:11:02 47:17:17  2197  D  A10 CI WILDENGUNDKOPF
 10:14:44 47:17:27  1968  D  A10 CI MUSSKOPF
 10:14:39 47:17:00  2276  D  A10 CI KLEINER RAPPENKOPF
 10:14:46 47:16:49  2425  D  A10 CI HOCHRAPPENKOPF
 10:13:58 47:16:14  2599  D  A10 CI BIBERKOPF
 10:14:42 47:16:43  2425  D  A10 CI HOCHRAPPENKOPF
 10:10:26 47:16:30  2002  D  A10 CI HALDENWANGER KOPF
 10:10:29 47:16:18  1930  D  A10 CI HALDENWANGER ECK
 10:12:29 47:16:31  1916  D  A10 CI GRUENER
 10:10:54 47:16:16  1936  D  A10 CI HALDENWANGER ECK
 10:15:19 47:16:51  2469  D  A10 DI RAPPENSEEKOPF
 10:15:48 47:17:05  2460  D  A10 DI HOCHGUNDSPITZE
 10:15:58 47:17:17  2485  D  A10 DI ROTGUNDSPITZE
 10:15:51 47:17:28  2459  D  A10 DI LINKERSKOPF
 10:16:50 47:17:15  2577  D  A10 DI WILDER MANN
 10:17:17 47:17:32  2609  D  A10 DI BOCKKARKOPF
 10:17:37 47:17:47  2649  D  A10 DI HOCHFROTTSPITZE
 10:12:27 47:19:17  2251  D  A10 CJ HOCHGEHRENSPITZE
 10:12:00 47:19:36  2169  D  A10 CJ SCHUESSER
 10:12:38 47:19:11  2260  D  A10 CJ HAMMERSPITZE
 10:14:02 47:19:10  2139  D  A10 CJ ROSSGUNDKOPF
 10:14:17 47:19:19  2177  D  A10 CJ ALPGUNDKOPF
 10:14:24 47:19:25  2164  D  A10 CJ GRIESGUNDKOPF
 10:12:58 47:18:40  2320  D  A10 CJ SCHAFALPENKOEPFE
 10:17:33 47:18:46  2238  D  A10 DJ WILDENGUNDKOPF
 10:19:49 47:19:41  2271  D  A10 DJ FUERSCHIESSER
 10:19:16 47:18:23  2428  D  A10 DJ KRATZER
 10:17:45 47:18:00  2645  D  A10 DJ MAEDELEGABEL
 10:17:46 47:18:13  2595  D  A10 DJ TROTTACHSPITZE
 10:20:45 47:19:12  2552  D  A10 EJ KRATTENSPITZEN
 10:20:57 47:19:03  2576  D  A10 EJ OEFNERSPITZE
 10:20:29 47:18:52  2368  D  A10 EJ MUTTLERKOPF
 10:06:01 47:21:17  2229  D  A10 BK HOHER IFEN
 10:13:59 47:21:43  1940  D  A10 CK SOELLERKOPF
 10:13:29 47:21:31  1968  D  A10 CK SCHLAPPOLTKOPF
 10:13:04 47:21:00  2038  D  A10 CK FELLHORN
 10:12:30 47:20:05  2057  D  A10 CK WARMALSGUNDKOPF
 10:16:59 47:21:46  1791  D  A10 DK HIMMELSCHROFEN
 10:19:36 47:21:19  1959  D  A10 DK KEGELKOPF
 10:17:07 47:20:47  1935  D  A10 DK VORDERER WILDGUNDKOPF
 10:17:16 47:20:23  1955  D  A10 DK HINTERER WILDGUNDKOPF
 10:17:16 47:20:03  1952  D  A10 DK SCHMALHORN
 10:23:13 47:21:48  2306  D  A10 EK KLEINER WILDER
 10:23:15 47:21:31  2145  D  A10 EK HOELLHOERNER
 10:23:03 47:21:16  2232  D  A10 EK JOCHSPITZE
 10:22:07 47:20:41  2384  D  A10 EK RAUHECK
 10:21:26 47:20:13  2376  D  A10 EK KREUZECK
 10:07:53 47:23:07  1858  D  A10 BL UNTERE GOTTESACKERWAENDE
 10:06:11 47:22:48  1958  D  A10 BL ROSSKOPF
 10:07:47 47:22:46  1930  D  A10 BL TORKOPF
 10:07:02 47:22:34  2033  D  A10 BL OBERE GOTTERSACKERWAENDE
 10:09:04 47:23:20  1659  D  A10 BL GATTERKOPF
 10:09:35 47:23:21  1672  D  A10 BL GATTERKOPF
 10:07:45 47:22:35  2016  D  A10 BL SONNENBERG
 10:11:13 47:23:55  1560  D  A10 CL KACKENKOEPFE
 10:13:15 47:23:38  1282  D  A10 CL ENGENKOPF
 10:14:15 47:22:24  1706  D  A10 CL SOELLERECK
 10:19:04 47:22:46  1748  D  A10 DL RIFFENKOPF
 10:19:31 47:22:46  1735  D  A10 DL HAHNENKOPF
 10:21:39 47:23:39  2100  D  A10 EL SCHOCHEN
 10:22:20 47:23:41  2111  D  A10 EL LACHENKOPF
 10:22:53 47:23:37  2178  D  A10 EL LAUFBACHER ECK
 10:23:19 47:23:52  2088  D  A10 EL SALOBER
 10:22:54 47:23:28  2194  D  A10 EL ROTKOPF
 10:22:58 47:23:09  2268  D  A10 EL SCHNECK
 10:22:36 47:22:54  2111  D  A10 EL HIMMELHORN
 10:24:42 47:22:41  2241  D  A10 EL VORDERER WILDER
 10:23:23 47:22:13  2379  D  A10 EL GROSSER WILDER
 10:23:24 47:22:02  2360  D  A10 EL HINTERER WILDER
 10:21:00 47:22:02  2258  D  A10 EL HOEFATS
 10:21:18 47:22:05  2073  D  A10 EL KLEINER HOEFATS
 10:20:04 47:22:27  1949  D  A10 EL HUETTENKOPF
 10:25:05 47:23:22  2170  D  A10 FL WIEDEMERKOPF
 10:25:13 47:23:05  2287  D  A10 FL KREUZKOPF
 10:25:53 47:23:02  2367  D  A10 FL KREUZSPITZE
 10:25:47 47:23:28  2314  D  A10 FL FUCHSKARSPITZE
 10:26:14 47:22:49  2592  D  A10 FL HOCHVOGEL
 10:58:39 47:23:53  2698  D  A10 LL WEITERWANDECK
 10:59:35 47:23:48  2680  D  A10 LL PLATTSPITZEN
 10:07:59 47:24:59  1630  D  A10 BM PIESENKOPF
 10:08:41 47:25:36  1479  D  A10 BM GAUCHENWAENDE
 10:07:08 47:24:47  1508  D  A10 BM RIESENKOPF
 10:10:35 47:25:34  1627  D  A10 CM SCHAFKOPF
 10:11:17 47:25:30  1680  D  A10 CM BESLER
 10:12:11 47:25:38  1544  D  A10 CM GEISSWIEDENKOPF
 10:10:39 47:24:51  1474  D  A10 CM ROTE WAND
 10:12:35 47:24:59  1449  D  A10 CM GEISSBERG
 10:18:56 47:25:27  1957  D  A10 DM RUBIHORN
 10:19:07 47:25:10  1953  D  A10 DM GAISALPHORN
 10:19:37 47:25:04  1981  D  A10 DM GEISSFUSS
 10:19:09 47:24:03  1845  D  A10 DM SCHATTENBERG
 10:20:33 47:25:19  2224  D  A10 EM NEBELHORN
 10:21:03 47:25:22  2235  D  A10 EM WESTLICHER WENGENKOPF
 10:21:41 47:25:35  2207  D  A10 EM OESTLICHER WENGENKOPF
 10:23:58 47:24:46  1949  D  A10 EM GIEBEL
 10:23:41 47:24:27  2007  D  A10 EM BERGGAECHTLE
 10:21:18 47:24:21  2085  D  A10 EM GROSSER SEEKOPF
 10:21:24 47:24:05  2096  D  A10 EM KLEINER SEEKOPF
 10:26:06 47:24:00  2284  D  A10 FM KESSELSPITZ
 10:25:55 47:24:10  2270  D  A10 FM GLASFELDER KOPF
 10:26:21 47:24:49  2097  D  A10 FM SATTELKOPF
 10:27:15 47:25:06  2070  D  A10 FM SCHAENZLEKOPF
 10:27:24 47:25:24  2052  D  A10 FM SCHAENZLESPITZ
 10:27:48 47:25:45  2121  D  A10 FM LAHNERKOPF
 10:28:34 47:25:53  2135  D  A10 FM KAELBELESSPITZ
 10:28:20 47:25:55  2129  D  A10 FM KASTENKOPF
 10:59:07 47:25:16  2963  D  A10 LM ZUGSPITZE
 10:59:29 47:25:36  2626  D  A10 LM GROSSE RIFFELWANDSPITZE
 10:59:46 47:25:43  2543  D  A10 LM KLEINE RIFFELWANDSPITZE
 10:58:14 47:24:34  2874  D  A10 LM SCHNEEFERNERKOPF
 10:58:15 47:24:03  2746  D  A10 LM WETTERSPITZEN
 10:06:29 47:26:59  1450  D  A10 BN GELBHAUSEKOPF
 10:09:34 47:27:05  1787  D  A10 BN RIEDBERGERHORN
 10:09:17 47:27:45  1628  D  A10 BN DREIFAHNENKOPF
 10:06:35 47:26:04  1552  D  A10 BN HOCHSCHELPEN
 10:11:33 47:26:54  1712  D  A10 CN WANNENKOPF
 10:10:52 47:27:49  1662  D  A10 CN GROSSER OCHSENKOPF
 10:12:05 47:27:54  1665  D  A10 CN WEIHERKOPF
 10:12:32 47:27:35  1586  D  A10 CN BOLSTERLANGER HORN
 10:19:49 47:27:33  1712  D  A10 DN SONNENKOPF
 10:19:48 47:27:19  1767  D  A10 DN HEIDELBEERKOPF
 10:19:39 47:27:03  1833  D  A10 DN SCHNIPPENKOPF
 10:19:54 47:26:12  2043  D  A10 DN ENTSCHENKOPF
 10:17:02 47:27:08   892  D  A10 DN BURGBERG
 10:22:11 47:27:35  2034  D  A10 EN ROTSPITZ
 10:22:53 47:27:32  2008  D  A10 EN HEUBATSPITZE
 10:23:12 47:26:49  2197  D  A10 EN KLEINER DAUMEN
 10:22:34 47:26:29  2280  D  A10 EN GROSSER DAUMEN
 10:22:25 47:26:10  2172  D  A10 EN GRATKOPF
 10:23:57 47:26:50  2029  D  A10 EN PFANNENHOLZER
 10:23:59 47:26:25  1989  D  A10 EN HENGST
 10:20:18 47:26:22  1846  D  A10 EN ENTSCHENRUECKEN
 10:28:07 47:27:31  2240  D  A10 FN RAUHHORN
 10:28:15 47:26:55  2125  D  A10 FN KUGELHORN
 10:28:25 47:26:35  2071  D  A10 FN KNAPPENKOPF
 10:28:27 47:26:11  2013  D  A10 FN KIRCHENDACH
 10:27:09 47:26:37  1906  D  A10 FN FALKEN
 10:27:19 47:26:20  2024  D  A10 FN AELPELEKOPF
 10:59:57 47:26:04  2236  D  A10 LN HOHE RIFFEL
 10:00:13 47:28:55  1565  D  A10 AO HOHER HAEDERICH
 10:01:15 47:29:01  1564  D  A10 AO AUF DEM FALKEN
 10:02:20 47:29:20  1639  D  A10 AO RHONEHOEHE
 10:03:00 47:29:22  1636  D  A10 AO HOHENFLUHALPKOPF
 10:03:37 47:29:25  1663  D  A10 AO SEELEKOPF
 10:04:44 47:29:43  1834  D  A10 AO HOCHGRAT
 10:04:51 47:28:16  1532  D  A10 AO STILLBERG
 10:04:06 47:28:01  1513  D  A10 AO SAMSTENBERG
 10:06:17 47:28:51  1683  D  A10 BO GIRENKOPF
 10:06:44 47:28:52  1685  D  A10 BO HEIDENKOPF
 10:07:33 47:28:48  1746  D  A10 BO SIPLINGERKOPF
 10:05:20 47:29:22  1626  D  A10 BO LEITERBERG
 10:08:32 47:29:07  1628  D  A10 BO TENNENMOOSKOPF
 10:08:26 47:28:13  1669  D  A10 BO BLEICHERHORN
 10:08:38 47:28:05  1669  D  A10 BO HOELLRITZERECK
 10:12:46 47:29:37  1406  D  A10 CO OFIERSCHWANGER HORN
 10:12:04 47:28:43  1616  D  A10 CO RANGISWANNER HORN
 10:12:35 47:29:05  1527  D  A10 CO SIGISWANNER HORN
 10:21:27 47:29:03  1655  D  A10 EO IMBERGER HORN
 10:22:59 47:28:12  1893  D  A10 EO BREITENBERG
 10:20:35 47:28:11  1566  D  A10 EO GERENKOPF
 10:26:27 47:29:16  2000  D  A10 FO B'SCHIESSER
 10:27:07 47:29:09  2044  D  A10 FO PONTEN
 10:27:50 47:28:58  1870  D  A10 FO ZIRLESECK
 10:28:05 47:28:37  1946  D  A10 FO ZERRERKOEPFLE
 10:28:14 47:28:07  2212  D  A10 FO GAISECK
 10:25:44 47:29:09  1831  D  A10 FO STUIBENKOPF
 10:53:17 47:29:50  1882  D  A10 KO SCHELLKOPF
 10:57:30 47:29:06  1174  D  A10 LO OFENBERG
 10:59:12 47:29:50  1727  D  A10 LO RAUHENSTEIN
 11:00:02 47:23:42  2483  D  A11 AL GATTERLKOEPFE
 11:01:49 47:23:37  2376  D  A11 AL HOHER KAMM
 11:03:21 47:23:46  2744  D  A11 AL HOCHWANNER
 11:04:37 47:23:46  2669  D  A11 AL HINTERREINTAL SCHROFEN
 11:02:28 47:23:46  2548  D  A11 AL WANNERGRAT
 11:05:24 47:23:45  2586  D  A11 BL HUNDSSTALLKOEPFE
 11:06:03 47:23:40  2440  D  A11 BL TEUFELSKOPF
 11:06:16 47:23:44  2523  D  A11 BL OBERREINTAL SCHROFEN
 11:06:44 47:23:45  2463  D  A11 BL SCHARNITZSPITZE
 11:07:13 47:23:51  2553  D  A11 BL SCHUESSELKARSPITZE
 11:13:22 47:23:51  2196  D  A11 CL GROSSE ARNSPITZE
 11:00:10 47:25:48  2388  D  A11 AM RIFFELKOEPFE
 11:01:12 47:25:14  2743  D  A11 AM HOELLENTALSPITZEN
