Compare commits
6 Commits
0.1a-rc3
...
72b2148e4b
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
|
72b2148e4b | ||
|
513660b3a4 | ||
|
443d62b6df
|
||
|
a360c7496b
|
||
|
3fe83cff2e
|
||
|
71acf04f20 |
16
.github/workflows/build.yml
vendored
16
.github/workflows/build.yml
vendored
@@ -48,17 +48,17 @@ jobs:
|
|||||||
cache: 'gradle'
|
cache: 'gradle'
|
||||||
|
|
||||||
- name: Build APK
|
- name: Build APK
|
||||||
run: ./gradlew assemble
|
run: ./gradlew assembleSignedRelease
|
||||||
|
|
||||||
# - name: Upload APK
|
|
||||||
# uses: actions/upload-artifact@v4
|
|
||||||
# with:
|
|
||||||
# name: app.apk
|
|
||||||
# path: app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
|
|
||||||
|
|
||||||
- name: Release
|
- name: Release
|
||||||
uses: softprops/action-gh-release@v2
|
uses: softprops/action-gh-release@v2
|
||||||
if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/')
|
if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/')
|
||||||
with:
|
with:
|
||||||
files: |
|
files: |
|
||||||
app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
|
app/build/outputs/apk/signedRelease/app-signedRelease.apk
|
||||||
|
prerelease: |
|
||||||
|
if [[ ${{ github.ref }} =~ ^refs/tags/[0-9]+\.[0-9]+[a-z]+$ ]]; then
|
||||||
|
echo "false"
|
||||||
|
else
|
||||||
|
echo "true"
|
||||||
|
fi
|
@@ -5,9 +5,6 @@ plugins {
|
|||||||
id 'com.mikepenz.aboutlibraries.plugin' version '11.1.1'
|
id 'com.mikepenz.aboutlibraries.plugin' version '11.1.1'
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
def keystorePropertiesFile = rootProject.file("app/keystore.properties")
|
|
||||||
def keystoreProperties = new Properties()
|
|
||||||
keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
|
|
||||||
|
|
||||||
android {
|
android {
|
||||||
namespace 'net.helcel.beans'
|
namespace 'net.helcel.beans'
|
||||||
@@ -20,22 +17,37 @@ android {
|
|||||||
versionCode 1
|
versionCode 1
|
||||||
versionName "0.1a"
|
versionName "0.1a"
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
signingConfigs {
|
signingConfigs {
|
||||||
create("release") {
|
create("release") {
|
||||||
keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
|
try {
|
||||||
keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
|
def keystorePropertiesFile = rootProject.file("app/keystore.properties")
|
||||||
storeFile file(keystoreProperties['storeFile'])
|
def keystoreProperties = new Properties()
|
||||||
storePassword keystoreProperties['storePassword']
|
keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
|
||||||
|
|
||||||
|
keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
|
||||||
|
keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
|
||||||
|
storeFile file(keystoreProperties['storeFile'])
|
||||||
|
storePassword keystoreProperties['storePassword']
|
||||||
|
} catch (FileNotFoundException e) {
|
||||||
|
println("File not found: ${e.message}")
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
buildTypes {
|
buildTypes {
|
||||||
|
debug {
|
||||||
|
debuggable true
|
||||||
|
}
|
||||||
release {
|
release {
|
||||||
minifyEnabled true
|
minifyEnabled true
|
||||||
shrinkResources false
|
shrinkResources false
|
||||||
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
|
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
|
||||||
|
}
|
||||||
|
signedRelease {
|
||||||
|
minifyEnabled true
|
||||||
|
shrinkResources false
|
||||||
|
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
|
||||||
signingConfig = signingConfigs.getByName("release")
|
signingConfig = signingConfigs.getByName("release")
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
@@ -49,8 +49,8 @@ ALB_SD|ALB|Shkodër|3507
|
|||||||
ALB_TI|ALB|Tiranë|1638
|
ALB_TI|ALB|Tiranë|1638
|
||||||
ALB_VR|ALB|Vlorë|2648
|
ALB_VR|ALB|Vlorë|2648
|
||||||
DZA_AR|DZA|Adrar|433285
|
DZA_AR|DZA|Adrar|433285
|
||||||
DZA_AD|DZA|AïnDefla|4557
|
DZA_AD|DZA|Aïn Defla|4557
|
||||||
DZA_AT|DZA|AïnTémouchent|2405
|
DZA_AT|DZA|Aïn Témouchent|2405
|
||||||
DZA_AL|DZA|Alger|769
|
DZA_AL|DZA|Alger|769
|
||||||
DZA_AN|DZA|Annaba|1413
|
DZA_AN|DZA|Annaba|1413
|
||||||
DZA_BT|DZA|Batna|12167
|
DZA_BT|DZA|Batna|12167
|
||||||
@@ -106,7 +106,7 @@ AND_EN|AND|Encamp|68
|
|||||||
AND_EE|AND|Escaldes-Engordany|47
|
AND_EE|AND|Escaldes-Engordany|47
|
||||||
AND_MA|AND|La Massana|68
|
AND_MA|AND|La Massana|68
|
||||||
AND_OR|AND|Ordino|79
|
AND_OR|AND|Ordino|79
|
||||||
AND_JL|AND|Sant Juliàde Lòria|65
|
AND_JL|AND|Sant Julià de Lòria|65
|
||||||
AGO_BO|AGO|Bengo|34586
|
AGO_BO|AGO|Bengo|34586
|
||||||
AGO_BG|AGO|Benguela|39748
|
AGO_BG|AGO|Benguela|39748
|
||||||
AGO_BI|AGO|Bié|72491
|
AGO_BI|AGO|Bié|72491
|
||||||
@@ -152,7 +152,7 @@ ARG_BA|ARG|Buenos Aires|307606
|
|||||||
ARG_CT|ARG|Catamarca|101718
|
ARG_CT|ARG|Catamarca|101718
|
||||||
ARG_CC|ARG|Chaco|100177
|
ARG_CC|ARG|Chaco|100177
|
||||||
ARG_CH|ARG|Chubut|224436
|
ARG_CH|ARG|Chubut|224436
|
||||||
ARG_DF|ARG|Ciudadde Buenos Aires|212
|
ARG_DF|ARG|Ciudad de Buenos Aires|212
|
||||||
ARG_CB|ARG|Córdoba|165143
|
ARG_CB|ARG|Córdoba|165143
|
||||||
ARG_CN|ARG|Corrientes|89281
|
ARG_CN|ARG|Corrientes|89281
|
||||||
ARG_ER|ARG|Entre Ríos|78238
|
ARG_ER|ARG|Entre Ríos|78238
|
||||||
@@ -163,14 +163,14 @@ ARG_LR|ARG|La Rioja|91415
|
|||||||
ARG_MZ|ARG|Mendoza|149125
|
ARG_MZ|ARG|Mendoza|149125
|
||||||
ARG_MN|ARG|Misiones|30098
|
ARG_MN|ARG|Misiones|30098
|
||||||
ARG_NQ|ARG|Neuquén|94649
|
ARG_NQ|ARG|Neuquén|94649
|
||||||
ARG_RN|ARG|RíoNegro|202737
|
ARG_RN|ARG|Río Negro|202737
|
||||||
ARG_SA|ARG|Salta|155883
|
ARG_SA|ARG|Salta|155883
|
||||||
ARG_SJ|ARG|San Juan|89103
|
ARG_SJ|ARG|San Juan|89103
|
||||||
ARG_SL|ARG|San Luis|76041
|
ARG_SL|ARG|San Luis|76041
|
||||||
ARG_SC|ARG|Santa Cruz|242689
|
ARG_SC|ARG|Santa Cruz|242689
|
||||||
ARG_SF|ARG|Santa Fe|133534
|
ARG_SF|ARG|Santa Fe|133534
|
||||||
ARG_SE|ARG|Santiagodel Estero|137431
|
ARG_SE|ARG|Santiagodel Estero|137431
|
||||||
ARG_TF|ARG|Tierradel Fuego|20841
|
ARG_TF|ARG|Tierra del Fuego|20841
|
||||||
ARG_TM|ARG|Tucumán|22628
|
ARG_TM|ARG|Tucumán|22628
|
||||||
ARM_AG|ARM|Aragatsotn|2884
|
ARM_AG|ARM|Aragatsotn|2884
|
||||||
ARM_AR|ARM|Ararat|2227
|
ARM_AR|ARM|Ararat|2227
|
||||||
@@ -213,7 +213,7 @@ BHS_CI|BHS|Cat Island|371
|
|||||||
BHS_CB|BHS|Central Abaco|712
|
BHS_CB|BHS|Central Abaco|712
|
||||||
BHS_CN|BHS|Central Andros|1216
|
BHS_CN|BHS|Central Andros|1216
|
||||||
BHS_CE|BHS|Central Eleuthera|70
|
BHS_CE|BHS|Central Eleuthera|70
|
||||||
BHS_FP|BHS|Cityof Freeport|25
|
BHS_FP|BHS|City of Freeport|25
|
||||||
BHS_CK|BHS|Crooked Island|334
|
BHS_CK|BHS|Crooked Island|334
|
||||||
BHS_EB|BHS|East Grand Bahama|580
|
BHS_EB|BHS|East Grand Bahama|580
|
||||||
BHS_EM|BHS|Exuma|348
|
BHS_EM|BHS|Exuma|348
|
||||||
@@ -224,7 +224,7 @@ BHS_IN|BHS|Inagua|1688
|
|||||||
BHS_LI|BHS|Long Island|481
|
BHS_LI|BHS|Long Island|481
|
||||||
BHS_MC|BHS|Mangrove Cay|489
|
BHS_MC|BHS|Mangrove Cay|489
|
||||||
BHS_MG|BHS|Mayaguana|290
|
BHS_MG|BHS|Mayaguana|290
|
||||||
BHS_MI|BHS|Moore'sIsland|21
|
BHS_MI|BHS|Moore's Island|21
|
||||||
BHS_NW|BHS|New Providence|231
|
BHS_NW|BHS|New Providence|231
|
||||||
BHS_NB|BHS|North Abaco|219
|
BHS_NB|BHS|North Abaco|219
|
||||||
BHS_NN|BHS|North Andros|2876
|
BHS_NN|BHS|North Andros|2876
|
||||||
@@ -291,7 +291,7 @@ BMU_HC|BMU|Hamilton Municipality|1
|
|||||||
BMU_PA|BMU|Paget|6
|
BMU_PA|BMU|Paget|6
|
||||||
BMU_PE|BMU|Pembroke|7
|
BMU_PE|BMU|Pembroke|7
|
||||||
BMU_SC|BMU|Saint George's|10
|
BMU_SC|BMU|Saint George's|10
|
||||||
BMU_SG|BMU|Saint Georgemunicipality|2
|
BMU_SG|BMU|Saint George municipality|2
|
||||||
BMU_SA|BMU|Sandys|9
|
BMU_SA|BMU|Sandys|9
|
||||||
BMU_SM|BMU|Smiths|5
|
BMU_SM|BMU|Smiths|5
|
||||||
BMU_SO|BMU|Southampton|6
|
BMU_SO|BMU|Southampton|6
|
||||||
@@ -365,13 +365,13 @@ BRA_PB|BRA|Paraíba|56838
|
|||||||
BRA_PR|BRA|Paraná|200198
|
BRA_PR|BRA|Paraná|200198
|
||||||
BRA_PE|BRA|Pernambuco|98705
|
BRA_PE|BRA|Pernambuco|98705
|
||||||
BRA_PI|BRA|Piauí|253394
|
BRA_PI|BRA|Piauí|253394
|
||||||
BRA_RJ|BRA|Riode Janeiro|43962
|
BRA_RJ|BRA|Rio de Janeiro|43962
|
||||||
BRA_RN|BRA|Rio Grandedo Norte|53165
|
BRA_RN|BRA|Rio Grandedo Norte|53165
|
||||||
BRA_RS|BRA|Rio Grandedo Sul|282688
|
BRA_RS|BRA|Rio Grandedo Sul|282688
|
||||||
BRA_RO|BRA|Rondônia|238929
|
BRA_RO|BRA|Rondônia|238929
|
||||||
BRA_RR|BRA|Roraima|225857
|
BRA_RR|BRA|Roraima|225857
|
||||||
BRA_SC|BRA|Santa Catarina|96032
|
BRA_SC|BRA|Santa Catarina|96032
|
||||||
BRA_SP|BRA|SãoPaulo|249417
|
BRA_SP|BRA|São Paulo|249417
|
||||||
BRA_SE|BRA|Sergipe|22079
|
BRA_SE|BRA|Sergipe|22079
|
||||||
BRA_TO|BRA|Tocantins|279170
|
BRA_TO|BRA|Tocantins|279170
|
||||||
VGB_NA|VGB|Virgin Gorda|28
|
VGB_NA|VGB|Virgin Gorda|28
|
||||||
@@ -445,11 +445,11 @@ KHM_KS|KHM|Kâmpóng Spœ|7014
|
|||||||
KHM_KT|KHM|Kâmpóng Thum|12907
|
KHM_KT|KHM|Kâmpóng Thum|12907
|
||||||
KHM_KP|KHM|Kâmpôt|4752
|
KHM_KP|KHM|Kâmpôt|4752
|
||||||
KHM_KN|KHM|Kândal|3274
|
KHM_KN|KHM|Kândal|3274
|
||||||
KHM_KK|KHM|KaôhKong|11076
|
KHM_KK|KHM|Kaôh Kong|11076
|
||||||
KHM_KH|KHM|Krâchéh|12057
|
KHM_KH|KHM|Krâchéh|12057
|
||||||
KHM_PL|KHM|Krong Pailin|1082
|
KHM_PL|KHM|Krong Pailin|1082
|
||||||
KHM_KA|KHM|Krong Preah Sihanouk|2651
|
KHM_KA|KHM|Krong Preah Sihanouk|2651
|
||||||
KHM_MK|KHM|MôndólKiri|13747
|
KHM_MK|KHM|Môndól Kiri|13747
|
||||||
KHM_OC|KHM|Otdar Mean Chey|6672
|
KHM_OC|KHM|Otdar Mean Chey|6672
|
||||||
KHM_PP|KHM|Phnom Penh|689
|
KHM_PP|KHM|Phnom Penh|689
|
||||||
KHM_PO|KHM|Pouthisat|12588
|
KHM_PO|KHM|Pouthisat|12588
|
||||||
@@ -493,18 +493,18 @@ CPV_PN|CPV|Porto Novo|581
|
|||||||
CPV_PC|CPV|Praia|103
|
CPV_PC|CPV|Praia|103
|
||||||
CPV_RB|CPV|Ribeira Brava|237
|
CPV_RB|CPV|Ribeira Brava|237
|
||||||
CPV_RG|CPV|Ribeira Grande|168
|
CPV_RG|CPV|Ribeira Grande|168
|
||||||
CPV_RS|CPV|Ribeira Grandede Santiago|142
|
CPV_RS|CPV|Ribeira Grande de Santiago|142
|
||||||
CPV_SL|CPV|Sal|225
|
CPV_SL|CPV|Sal|225
|
||||||
CPV_CT|CPV|Santa Catarinado Fogo|55
|
CPV_CT|CPV|Santa Catarinado Fogo|55
|
||||||
CPV_CZ|CPV|Santa Cruz|116
|
CPV_CZ|CPV|Santa Cruz|116
|
||||||
CPV_SD|CPV|SãoDomingos|159
|
CPV_SD|CPV|São Domingos|159
|
||||||
CPV_FP|CPV|SãoFilipe|340
|
CPV_FP|CPV|São Filipe|340
|
||||||
CPV_LO|CPV|SãoLourençodosÓrgãos|36
|
CPV_LO|CPV|São Lourenço dos Órgãos|36
|
||||||
CPV_SM|CPV|SãoMiguel|81
|
CPV_SM|CPV|São Miguel|81
|
||||||
CPV_SS|CPV|SãoSalvadordo Mundo|31
|
CPV_SS|CPV|São Salvadordo Mundo|31
|
||||||
CPV_SV|CPV|SãoVicente|271
|
CPV_SV|CPV|São Vicente|271
|
||||||
CPV_TF|CPV|Tarrafal|120
|
CPV_TF|CPV|Tarrafal|120
|
||||||
CPV_TS|CPV|Tarrafalde SãoNicolau|115
|
CPV_TS|CPV|Tarrafal de São Nicolau|115
|
||||||
CYM_BT|CYM|Bodden Town|8
|
CYM_BT|CYM|Bodden Town|8
|
||||||
CYM_EE|CYM|East End|56
|
CYM_EE|CYM|East End|56
|
||||||
CYM_GT|CYM|George Town|29
|
CYM_GT|CYM|George Town|29
|
||||||
@@ -549,13 +549,13 @@ TCD_SA|TCD|Salamat|68389
|
|||||||
TCD_SI|TCD|Sila|35924
|
TCD_SI|TCD|Sila|35924
|
||||||
TCD_TA|TCD|Tandjilé|17645
|
TCD_TA|TCD|Tandjilé|17645
|
||||||
TCD_TI|TCD|Tibesti|126795
|
TCD_TI|TCD|Tibesti|126795
|
||||||
TCD_NJ|TCD|Villede N'Djamena|399
|
TCD_NJ|TCD|Ville de N'Djamena|399
|
||||||
TCD_BI|TCD|Wadi Fira|54434
|
TCD_BI|TCD|Wadi Fira|54434
|
||||||
CHL_AN|CHL|Antofagasta|126678
|
CHL_AN|CHL|Antofagasta|126678
|
||||||
CHL_AR|CHL|Araucanía|31844
|
CHL_AR|CHL|Araucanía|31844
|
||||||
CHL_AP|CHL|Aricay Parinacota|16931
|
CHL_AP|CHL|Aricay Parinacota|16931
|
||||||
CHL_AT|CHL|Atacama|75995
|
CHL_AT|CHL|Atacama|75995
|
||||||
CHL_AI|CHL|Ayséndel General Ibañezdel Cam|106476
|
CHL_AI|CHL|Ayséndel General Ibañez del Cam|106476
|
||||||
CHL_BI|CHL|Bío-Bío|24032
|
CHL_BI|CHL|Bío-Bío|24032
|
||||||
CHL_CO|CHL|Coquimbo|40711
|
CHL_CO|CHL|Coquimbo|40711
|
||||||
CHL_LI|CHL|Libertador General Bernardo O'Hi|16389
|
CHL_LI|CHL|Libertador General Bernardo O'Hi|16389
|
||||||
@@ -604,7 +604,7 @@ COL_AM|COL|Amazonas|109901
|
|||||||
COL_AN|COL|Antioquia|63337
|
COL_AN|COL|Antioquia|63337
|
||||||
COL_AR|COL|Arauca|23888
|
COL_AR|COL|Arauca|23888
|
||||||
COL_AT|COL|Atlántico|3336
|
COL_AT|COL|Atlántico|3336
|
||||||
COL_DC|COL|BogotáD.C.|1646
|
COL_DC|COL|Bogotá D.C.|1646
|
||||||
COL_BL|COL|Bolívar|26790
|
COL_BL|COL|Bolívar|26790
|
||||||
COL_BY|COL|Boyacá|23235
|
COL_BY|COL|Boyacá|23235
|
||||||
COL_CL|COL|Caldas|7454
|
COL_CL|COL|Caldas|7454
|
||||||
@@ -622,15 +622,15 @@ COL_LG|COL|La Guajira|20580
|
|||||||
COL_MA|COL|Magdalena|22912
|
COL_MA|COL|Magdalena|22912
|
||||||
COL_ME|COL|Meta|85947
|
COL_ME|COL|Meta|85947
|
||||||
COL_NA|COL|Nariño|31546
|
COL_NA|COL|Nariño|31546
|
||||||
COL_NS|COL|Nortede Santander|22077
|
COL_NS|COL|Norte de Santander|22077
|
||||||
COL_PU|COL|Putumayo|26063
|
COL_PU|COL|Putumayo|26063
|
||||||
COL_QD|COL|Quindío|1947
|
COL_QD|COL|Quindío|1947
|
||||||
COL_RI|COL|Risaralda|3562
|
COL_RI|COL|Risaralda|3562
|
||||||
COL_SA|COL|San Andrésy Providencia|52
|
COL_SA|COL|San Andrés y Providencia|52
|
||||||
COL_ST|COL|Santander|30788
|
COL_ST|COL|Santander|30788
|
||||||
COL_SU|COL|Sucre|10787
|
COL_SU|COL|Sucre|10787
|
||||||
COL_TO|COL|Tolima|24131
|
COL_TO|COL|Tolima|24131
|
||||||
COL_VC|COL|Valledel Cauca|21034
|
COL_VC|COL|Valle del Cauca|21034
|
||||||
COL_VP|COL|Vaupés|53546
|
COL_VP|COL|Vaupés|53546
|
||||||
COL_VD|COL|Vichada|100014
|
COL_VD|COL|Vichada|100014
|
||||||
COM_MO|COM|Mwali|220
|
COM_MO|COM|Mwali|220
|
||||||
@@ -693,7 +693,7 @@ CUB_MA|CUB|Matanzas|11741
|
|||||||
CUB_MQ|CUB|Mayabeque|3692
|
CUB_MQ|CUB|Mayabeque|3692
|
||||||
CUB_PR|CUB|Pinardel Río|11079
|
CUB_PR|CUB|Pinardel Río|11079
|
||||||
CUB_SS|CUB|Sancti Spíritus|6401
|
CUB_SS|CUB|Sancti Spíritus|6401
|
||||||
CUB_SC|CUB|Santiagode Cuba|6441
|
CUB_SC|CUB|Santiago de Cuba|6441
|
||||||
CUB_VC|CUB|Villa Clara|9161
|
CUB_VC|CUB|Villa Clara|9161
|
||||||
CYP_FA|CYP|Famagusta|204
|
CYP_FA|CYP|Famagusta|204
|
||||||
CYP_LA|CYP|Larnaca|915
|
CYP_LA|CYP|Larnaca|915
|
||||||
@@ -774,7 +774,7 @@ DOM_AL|DOM|La Altagracia|3119
|
|||||||
DOM_EP|DOM|La Estrelleta|1432
|
DOM_EP|DOM|La Estrelleta|1432
|
||||||
DOM_RO|DOM|La Romana|561
|
DOM_RO|DOM|La Romana|561
|
||||||
DOM_VE|DOM|La Vega|2257
|
DOM_VE|DOM|La Vega|2257
|
||||||
DOM_MT|DOM|MaríaTrinidad Sánchez|1238
|
DOM_MT|DOM|María Trinidad Sánchez|1238
|
||||||
DOM_MN|DOM|Monseñor Nouel|977
|
DOM_MN|DOM|Monseñor Nouel|977
|
||||||
DOM_MC|DOM|Monte Cristi|1956
|
DOM_MC|DOM|Monte Cristi|1956
|
||||||
DOM_MP|DOM|Monte Plata|2604
|
DOM_MP|DOM|Monte Plata|2604
|
||||||
@@ -784,9 +784,9 @@ DOM_PP|DOM|Puerto Plata|1900
|
|||||||
DOM_SC|DOM|Salcedo|426
|
DOM_SC|DOM|Salcedo|426
|
||||||
DOM_SM|DOM|Samaná|864
|
DOM_SM|DOM|Samaná|864
|
||||||
DOM_CR|DOM|San Cristóbal|1217
|
DOM_CR|DOM|San Cristóbal|1217
|
||||||
DOM_JO|DOM|San Joséde Ocoa|853
|
DOM_JO|DOM|San José de Ocoa|853
|
||||||
DOM_JU|DOM|San Juan|3347
|
DOM_JU|DOM|San Juan|3347
|
||||||
DOM_PM|DOM|San Pedrode Macorís|1270
|
DOM_PM|DOM|San Pedro de Macorís|1270
|
||||||
DOM_SZ|DOM|Sánchez Ramírez|1183
|
DOM_SZ|DOM|Sánchez Ramírez|1183
|
||||||
DOM_ST|DOM|Santiago|2786
|
DOM_ST|DOM|Santiago|2786
|
||||||
DOM_SR|DOM|Santiago Rodríguez|1150
|
DOM_SR|DOM|Santiago Rodríguez|1150
|
||||||
@@ -812,7 +812,7 @@ ECU_OR|ECU|Orellana|21738
|
|||||||
ECU_PA|ECU|Pastaza|29671
|
ECU_PA|ECU|Pastaza|29671
|
||||||
ECU_PI|ECU|Pichincha|9512
|
ECU_PI|ECU|Pichincha|9512
|
||||||
ECU_SE|ECU|Santa Elena|3720
|
ECU_SE|ECU|Santa Elena|3720
|
||||||
ECU_SD|ECU|Santo Domingodelos Tsachilas|3803
|
ECU_SD|ECU|Santo Domingo de los Tsachilas|3803
|
||||||
ECU_SU|ECU|Sucumbios|18069
|
ECU_SU|ECU|Sucumbios|18069
|
||||||
ECU_TU|ECU|Tungurahua|3405
|
ECU_TU|ECU|Tungurahua|3405
|
||||||
ECU_ZC|ECU|Zamora Chinchipe|10605
|
ECU_ZC|ECU|Zamora Chinchipe|10605
|
||||||
@@ -916,7 +916,7 @@ FIN_LS|FIN|Western Finland|89423
|
|||||||
FRA_AR|FRA|Auvergne-Rhône-Alpes|71204
|
FRA_AR|FRA|Auvergne-Rhône-Alpes|71204
|
||||||
FRA_BF|FRA|Bourgogne-Franche-Comté|48033
|
FRA_BF|FRA|Bourgogne-Franche-Comté|48033
|
||||||
FRA_BT|FRA|Bretagne|27609
|
FRA_BT|FRA|Bretagne|27609
|
||||||
FRA_CN|FRA|Centre-Valde Loire|39509
|
FRA_CN|FRA|Centre-Val de Loire|39509
|
||||||
FRA_CE|FRA|Corse|8750
|
FRA_CE|FRA|Corse|8750
|
||||||
FRA_AO|FRA|Grand Est|57666
|
FRA_AO|FRA|Grand Est|57666
|
||||||
FRA_NC|FRA|Hauts-de-France|31945
|
FRA_NC|FRA|Hauts-de-France|31945
|
||||||
@@ -924,17 +924,17 @@ FRA_IF|FRA|Île-de-France|12058
|
|||||||
FRA_ND|FRA|Normandie|30143
|
FRA_ND|FRA|Normandie|30143
|
||||||
FRA_AC|FRA|Nouvelle-Aquitaine|84800
|
FRA_AC|FRA|Nouvelle-Aquitaine|84800
|
||||||
FRA_LP|FRA|Occitanie|73302
|
FRA_LP|FRA|Occitanie|73302
|
||||||
FRA_PL|FRA|Paysdela Loire|32365
|
FRA_PL|FRA|Pays de la Loire|32365
|
||||||
FRA_PR|FRA|Provence-Alpes-Côted'Azur|31952
|
FRA_PR|FRA|Provence-Alpes-Côte d'Azur|31952
|
||||||
GUF_CY|GUF|Cayenne|42886
|
GUF_CY|GUF|Cayenne|42886
|
||||||
GUF_SL|GUF|Saint-Laurent-du-Maroni|40970
|
GUF_SL|GUF|Saint-Laurent-du-Maroni|40970
|
||||||
PYF_TI|PYF|Îles Australes|373
|
PYF_TI|PYF|Îles Australes|373
|
||||||
PYF_WI|PYF|Îlesdu Vent|1216
|
PYF_WI|PYF|Îles du Vent|1216
|
||||||
PYF_MI|PYF|Îles Marquises|996
|
PYF_MI|PYF|Îles Marquises|996
|
||||||
PYF_LI|PYF|Îles Sous-le-Vent|429
|
PYF_LI|PYF|Îles Sous-le-Vent|429
|
||||||
PYF_TG|PYF|Îles Tuamotu-Gambier|1039
|
PYF_TG|PYF|Îles Tuamotu-Gambier|1039
|
||||||
ATF_CR|ATF|Îles Crozet|372
|
ATF_CR|ATF|Îles Crozet|372
|
||||||
ATF_NA|ATF|ÎlesÉparses|44
|
ATF_NA|ATF|Îles Éparses|44
|
||||||
ATF_AS|ATF|Îles Saint Paulet Amsterdam|64
|
ATF_AS|ATF|Îles Saint Paulet Amsterdam|64
|
||||||
ATF_KG|ATF|Kerguelen|7372
|
ATF_KG|ATF|Kerguelen|7372
|
||||||
GAB_ES|GAB|Estuaire|20024
|
GAB_ES|GAB|Estuaire|20024
|
||||||
@@ -1171,7 +1171,7 @@ IND_MN|IND|Manipur|22420
|
|||||||
IND_ML|IND|Meghalaya|22612
|
IND_ML|IND|Meghalaya|22612
|
||||||
IND_MZ|IND|Mizoram|21350
|
IND_MZ|IND|Mizoram|21350
|
||||||
IND_NL|IND|Nagaland|16668
|
IND_NL|IND|Nagaland|16668
|
||||||
IND_DL|IND|NC Tof Delhi|1508
|
IND_DL|IND|NCT of Delhi|1508
|
||||||
IND_OR|IND|Odisha|156427
|
IND_OR|IND|Odisha|156427
|
||||||
IND_PY|IND|Puducherry|550
|
IND_PY|IND|Puducherry|550
|
||||||
IND_PB|IND|Punjab|50386
|
IND_PB|IND|Punjab|50386
|
||||||
@@ -1518,9 +1518,9 @@ LSO_BB|LSO|Butha-Buthe|1796
|
|||||||
LSO_LE|LSO|Leribe|2829
|
LSO_LE|LSO|Leribe|2829
|
||||||
LSO_MF|LSO|Mafeteng|2659
|
LSO_MF|LSO|Mafeteng|2659
|
||||||
LSO_MS|LSO|Maseru|3781
|
LSO_MS|LSO|Maseru|3781
|
||||||
LSO_MH|LSO|Mohale'sHoek|3451
|
LSO_MH|LSO|Mohale's Hoek|3451
|
||||||
LSO_MK|LSO|Mokhotlong|4184
|
LSO_MK|LSO|Mokhotlong|4184
|
||||||
LSO_QN|LSO|Qacha'sNek|2131
|
LSO_QN|LSO|Qacha's Nek|2131
|
||||||
LSO_QT|LSO|Quthing|2974
|
LSO_QT|LSO|Quthing|2974
|
||||||
LSO_TT|LSO|Thaba-Tseka|4849
|
LSO_TT|LSO|Thaba-Tseka|4849
|
||||||
LBR_BM|LBR|Bomi|2122
|
LBR_BM|LBR|Bomi|2122
|
||||||
@@ -1607,7 +1607,7 @@ MKD_DK|MKD|Demir Kapija|314
|
|||||||
MKD_DE|MKD|Dolneni|410
|
MKD_DE|MKD|Dolneni|410
|
||||||
MKD_GB|MKD|Gazi Baba|102
|
MKD_GB|MKD|Gazi Baba|102
|
||||||
MKD_GV|MKD|Gevgelija|438
|
MKD_GV|MKD|Gevgelija|438
|
||||||
MKD_GP|MKD|GjorčePetrov|70
|
MKD_GP|MKD|Gjorče Petrov|70
|
||||||
MKD_GT|MKD|Gostivar|524
|
MKD_GT|MKD|Gostivar|524
|
||||||
MKD_GR|MKD|Gradsko|282
|
MKD_GR|MKD|Gradsko|282
|
||||||
MKD_IL|MKD|Ilinden|95
|
MKD_IL|MKD|Ilinden|95
|
||||||
@@ -1896,7 +1896,7 @@ MAR_FB|MAR|Fès-Boulemane|19366
|
|||||||
MAR_GB|MAR|Gharb-Chrarda-Béni Hssen|8782
|
MAR_GB|MAR|Gharb-Chrarda-Béni Hssen|8782
|
||||||
